高温型加速度传感器-H54BS
产品描述
H54BS产品是一款高信号输出压电加速度传感器,专门用于测量高温环境下物体的振动,该产品采用不锈钢激光焊接密封,非常适合在极端环境下使用; 同时该产品还是振动/冲击加速度测量用行业专用传感器。H54BS产品采用10-32螺纹安装孔,该产品在无外接电源的情况下可自发信号输出。H54BS产品采用压电晶体为敏感元件,采用环形剪切的工作模式; 产品具有低基座应变灵敏度高谐振频率点,和输出长期稳定的特性。H54BS产品顶出10-32的连接头,搭配低噪声的同轴线缆工作可以大幅较低信号失真。鑫源宇通提供与之相配的10-32接头转BNC接头的低噪声线缆,型号为1032可选。
特点
高灵敏度/分辨率
顶出连接器/线缆
粘合剂或螺柱安装
金属焊接密封
环形剪切模式
宽频带响应
应用
引擎研究
冲击测试
模态分析
飞行测试
汽车排气系统
动态性能 | 单位 | |||||
性能参数 | 50 | 30 | 20 | 13 | ||
灵敏度(典型值) | pC/g | 50 | 30 | 20 | 13 | |
灵敏度(最小值) | pC/g | 40 | 24 | 14.5 | 9.0 | |
频率响应 ±5% | Hz | 1~4000 | 1~5000 | 1~6000 | 1~6500 | |
频率响应 ±3dB | Hz | 0.2~12000 | 0.2~14000 | 0.2~15000 | 0.2~16000 | |
谐振频率 | kHz | 26 | 32 | 30 | 33 | |
测量范围 | g | ±500 | ±800 | ±1250 | ±2000 | |
横向灵敏度 | % | <5 | ||||
非线性 | % | ±1\1000g | ||||
冲击极限 | g | ±5000 | ||||
环境参数 | ||||||
温度灵敏度系数 -70~+260°C | % | ±10 | ||||
操作和存储温度 | °C | -70~260 | ||||
电气特性 | ||||||
内阻(@100Vdc) | GΩ | >10 | ||||
内阻@ +260ºC (+500ºF) | MΩ | >10 | ||||
绝缘阻抗 (@100Vdc) | MΩ | >100 | ||||
容值(名义值) | pF | 1050 | ||||
物理特性 | ||||||
重量 | Grams | 12.0 | ||||
安装扭矩 | lb-in(Nm) | 18 (2.0) | ||||
敏感元件 | 压电陶瓷 | |||||
外壳材料 | 不锈钢 | |||||
防护 | 金属焊接密封 | |||||
接地 | 外壳接地 | |||||
输出方式 | 电荷输出 | |||||
