规格参数
主要性能指标(供电电压:10 VDC;环境温度:25°C) | |||||||||||
量程范围(PSI) | 5 | 15、30、50、100、300、500 | |||||||||
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | ||||
满量程输出(mV) | 98 | 100 | 102 | 99 | 100 | 101 | |||||
零点输出(mV) | -2.0 | - | 2.0 | -1.0 | - | 1.0 | |||||
压力非线性(%Span) | -0.20 | - | 0.20 | -0.10 | - | 0.10 | |||||
压力迟滞(%Span) | -0.10 | ±0.02 | 0.10 | -0.05 | ±0.02 | 0.05 | |||||
重复性(%Span) | - | ±0.02 | - | - | ±0.02 | - | |||||
输入电阻(Ω) | 3.0K | 8.0K | 12.5K | 5.5K | 9.0K | 12.5K | |||||
输出电阻(Ω) | 2.0K | - | 7.0K | 4.0K | - | 6.0K | |||||
温度误差(满量程)(%Span) | -1.5 | - | 1.5 | -1.0 | - | 1.0 | |||||
温度误差(零点)(%Span) | -2.5 | - | 2.5 | -1.0 | - | 1.0 | |||||
温度迟滞(满量程)(%Span) | -0.25 | ±0.05 | 0.25 | -0.25 | ±0.05 | 0.25 | |||||
温度迟滞(零点)(%Span) | -0.25 | ±0.05 | 0.25 | -0.25 | ±0.05 | 0.25 | |||||
长期稳定性(满量程)(%Span/Y) | - | ±0.10 | - | - | ±0.10 | - | |||||
长期稳定性(零点)(%Span/Y) | - | ±0.25 | - | - | ±0.10 | - | |||||
供电电压(V DC) | - | 10 | 14 | - | - | 14 | 10 | 10 | 14 | ||
输出负载电阻(Ω) | 5M | - | - | 5M | - | - | |||||
绝缘电阻(Ω) | 50M | - | - | 50M | - | - | |||||
输出噪声(µV p-p) | - | 1.0 | - | - | 1.0 | - | |||||
响应时间(ms) | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | |||||
过载压力 | - | - | 3X | - | - | 3X | |||||
爆破压力 | - | - | 4X | - | - | 4X | |||||
补偿温度范围(°C) | 0 | - | 50 | -20 | - | 85 | |||||
工作温度范围(°C) | -20 | 70 | -40 | - | 125 | ||||||
储存温度范围(°C) | -40 | - | 125 | -50 | - | 125 | |||||
测量介质 | 与316/316L不锈钢兼容的液体和气体 | ||||||||||
